??????湖北程力汽車(chē):福田奧鈴BJ5049XLC-A2冷藏車(chē)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,福田奧鈴BJ5049XLC-A2冷藏車(chē)高清圖片,程力汽車(chē)系列福田奧鈴BJ5049XLC-A2冷藏車(chē)最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。福田BJ5049XLC-A2冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 福田 軸荷(kg) 1800/2695 車(chē)輛型號(hào) BJ5049XLC-A2 最高時(shí)速(km/h) 110 外形尺寸(mm) 59952050,2200, 油耗(L/100Km) 2.6,12.8,12.9,12.5, 總質(zhì)量(kg) 4495 燃油類(lèi)型 柴油...
福田奧鈴BJ5049XLC-A2冷藏車(chē)
        
          
??所屬型號(hào)
        冷藏車(chē)
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號(hào):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
          要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
        
          程力汽車(chē)集團(tuán)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 福田BJ5049XLC-A2冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 福田 | 軸荷(kg) | 1800/2695 | 
| 車(chē)輛型號(hào) | BJ5049XLC-A2 | 最高時(shí)速(km/h) | 110 | 
| 外形尺寸(mm) | 5995×2050,2200, | 油耗(L/100Km) | 2.6,12.8,12.9,12.5, | 
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | 
| 福田BJ5049XLC-A2冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1049V9JEA-FE | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 | 
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1730 | 
| 軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1485,1590 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR, | 
| 接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1120/1470 | 
| 福田BJ5049XLC-A2冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 | 
| ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 | 
		


